Laktacija po redu:
Dana laktacije:
Steonost, dana:
Telesna masa, kg:
Proizvodnja mleka, kg/dan:
Mlečna mast, %:
Hranivo | kg/dan | EUR/kg |
---|---|---|
Livadsko seno | ||
Seno lucerke, početak cvetanja | ||
Pšenična slama |
Hranivo | kg/dan | EUR/kg |
---|---|---|
Senaža lucerke, početak cvetanja | ||
Silaža kukuruza, 33% SM | ||
Silaža tritikalea | ||
Silaža mešavine | ||
Kukuruz, vlažno zrno |
Hranivo | kg/dan | EUR/kg |
---|---|---|
Kukuruz, zrno | ||
Pšenica, zrno | ||
Ječam, zrno |
Hranivo | kg/dan | EUR/kg |
---|---|---|
Punomasno zrno soje | ||
Sojin griz | ||
Sačma uljane repice | ||
Sojina sačma, 44% UP | ||
Sačma suncokreta |
Hranivo | kg/dan | EUR/kg |
---|---|---|
Pšenično stočno brašno | ||
Melasa šećerne repe | ||
Suvi repin rezanac | ||
Sirovi pivski treber | ||
Kukuruzni gluten, brašno I kvaliteta | ||
Pšenične mekinje |
Hranivo | kg/dan | EUR/kg |
---|---|---|
Magnapac | ||
Propilen glikol | ||
Mono amonijum fosfat | ||
Stočna kreda | ||
Dikalcijum fosfat | ||
Magnezijum oksid | ||
Stočna so | ||
Soda bikarbona | ||
Monokalcijum fosfat | ||
Premiks | ||
Urea |